In derzeit 25 Wohnanlagen stehen rund 4.200 preiswerte Wohnmöglichkeiten in Appartements, Einzelzimmern, Wohngemeinschaften, Familienwohnungen und behindertengeeignete ausgestatteten Appartements zur Verfügung.
Zur Standardausstattung gehören in fast allen Anlagen eine Einbauküche bzw. Einbauküchenzeile, Internet- und TV-Anschluss sowie Wasch- und Trockenräume zur allgemeinen Benutzung. Alle Wohnhäuser bieten Parkmöglichkeiten und Fahrradkeller.
Wichtig: Bei Bedarf haben Sie keine Bedenken und kontaktieren Sie die Polizei (Online-Anzeige möglich).
Die Wohnanlagen sind alle hochschulnah gelegen und gut mit Bus und Bahn gut erreichbar. Fahrplanauskünfte finden Sie unter Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
Übersicht
Wohnanlagen
Düsseldorf | Anmerkungen | Wohntyp | Größe in m² ca. | monatliche Miete pro Platz bzw. Whg. in Euro | Möblierung | Wartezeit |
Bittweg 107-111 | Einzel-Ap. | 25 | 370 | nein | *** | |
Einzel-Ap. | 39 | 420 | nein | *** | ||
WBS erforderlich | 2-Zi-Whg. | 45 | 520 | nein | *** | |
WBS erforderlich | 3-Zi-Whg. | 60 | 710 | nein | *** | |
Bittweg 124 | 2-Zi-WG. | 18-20 | 300-320 | ja/nein | **** | |
Brinckmannstraße 13-13b, 17-17b | Einzel-Ap. | 16-20 | 330 | ja | *** | |
2-Zi-Whg. | 32 | 460 | ja | *** | ||
Brinckmannstraße 19-19a | Einzel-Ap. | 22 | 370 | ja | *** | |
Derendorf | Einzel-Ap. | 22-36 | 380-420 | ja | *** | |
2-Zi-WG | 22-24 | 330 | ja | *** | ||
Ernst-Derra-Straße 41-49 | WBS erforderlich | 1 1/2-Zi-Whg. | 35-47 | 290-412** | nein | *** |
WBS erforderlich | 2-Zi-Whg. | 40-59 | 311-538** | nein | *** | |
WBS erforderlich | 3-Zi-Whg. | 56-68 | 446-579** | nein | *** | |
Gurlittstraße 14+18 Gurlittstraße 16 | Einzel-Ap. | 17 | 300-340 | ja | *** | |
Einzel-Ap. | 26 | 360 | ja | *** | ||
2-Zi-WG. | 22-25 | 310-330 | ja/nein | **** | ||
3-Zi-Whg. | 77 | 900 | nein | *** | ||
Himmelgeister Straße 250-252 Himmelgeister Straße 262-264 | WBS erforderlich | 2-Zi-Whg | 38-46 | 299-347** | nein | *** |
WBS erforderlich | 3-Zi-Whg | 58-64 | 444-486** | nein | *** | |
Kopernikusstraße 78 | Einzel-Zi. | 10-16 | 270-290 | ja | *** | |
Otto-Hahn-Straße 108-118 | 2-Zi-WG | 24-26 | 320-350 | ja/nein | **** | |
3-Zi-WG | 26 | 310-320 | nein | **** | ||
barrierefreie 3-Zi-WG | 26 | 310 | nein | **** | ||
Strümpellstraße 4 | WBS erforderlich | 2-Zi-WG | 20-24 | 330 | nein | **** |
4-Zi-WG | 19-21 | 300 | nein | **** | ||
2-Zi-WG | 24 | 326 | nein | **** | ||
Strümpellstraße 6, Häuser 10 und 12 | 2-Zi-WG | 19-31 | 320-350 | ja/nein | **** | |
3-Zi-WG | 15-18 | 330-360 | ja | **** | ||
4-Zi-WG | 19 | 300 | nein | **** | ||
Strümpellstraße 6, Haus 11 | Wohnraum ausschließlich für weibliche Studierende | Einzel-Ap. | 19 24 31 | 360 380 400 | ja ja ja | *** |
Strümpellstraße 6 Häuser 13 und 14 | Einzel-Ap. | 18-28 | 360-390 | ja | *** | |
Universitätsstraße 1 | Einzel-Ap. | 17 | 370 | ja | *** | |
barrierefreie-Ap. | 34 | 430 | teil | *** | ||
Ap. für Studierende mit Kind | 34 | 430 | ja | *** | ||
Universitätsstraße 3 | Einzel-Ap. | 23 | 400 | ja | *** | |
Ap. für Studierende mit Kind | 43 | 500 | ja | *** | ||
Universitätsstraße 60-82 | Einzel-Ap. | 25 | 360 | ja | *** | |
2-Zi-WG | 19-26 | 320-350 | ja/nein | **** | ||
3-Zi-WG | 24 | 320-330 | ja/nein | **** |
Krefeld | Wohntyp | Größe in m² ca. | monatliche Miete pro Platz bzw. Whg. in Euro | Möblierung | Wartezeit | |
Vennfelder Straße 10 | Einzel-Ap. | 20-34 | 315-365 | ja/nein | *** | |
barrierefreies Einzel-Ap. | 28 | 345 | ja | *** | ||
2-Zi-WG | 21-29 | 285-305 | ja/nein | *** | ||
3-Zi-WG | 20-23 | 275 | ja/nein | *** |
Mönchengladbach | Wohntyp | Größe in m² ca. | monatliche Miete pro Platz bzw. Whg. in Euro | Möblierung | Wartezeit | |
Friedrich-Ebert-Straße 233 | Einzel-Ap | 20-30 | 370-410 | ja | *** | |
2-Zi-WG | 21-29 | 350-406 | ja | *** | ||
Rheydter Straße 254 a | Einzel-Zi. | 12 | 290-300 | ja | *** | |
1-Zi-Whg |
20 | 340 | nein | *** | ||
2-Zi-Whg | 32-37 | 350-410 | nein | *** |
Kamp-Lintfort | Wohntyp | Größe in m² ca. | monatliche Miete pro Platz bzw. Whg. in Euro | Möblierung | Wartezeit | |
Oststraße 18-20 | Einzel-Ap. | 13-30 | 320-370 | ja | *** | |
Friedrich-Heinrich-Allee 27-35 | Einzel-Ap. | 19 | 380 | ja | *** | |
2-Zi-WG | 21-23 | 320 | ja | *** |
Kleve | Wohntyp | Größe in m² ca. | monatliche Miete pro Platz bzw. Whg. in Euro | Möblierung | Wartezeit | |
Brienerstraße 45, 45a, 45b | Einzel-Ap. | 13-20 | 321 | ja | *** | |
2-Zi-WG | 18 | 306 | ja | *** | ||
3-Zi-WG | 18 | 301 | ja | **** | ||
Flutstraße 26, 28, 30 und 32 | Einzel-Ap. | 15 | 342 | ja | *** | |
2-Zi-WG | 15-25 | 332 | ja | *** | ||
3-Zi-WG mit eigenem Bad | 15-25 | 328-338 | ja | *** | ||
Hafenstraße 2 | Einzel-Ap. | 18-20 | 358 | ja | *** | |
Zweiraum-Ap. | 33 | 516 | ja | *** | ||
2-Zi-WG | 25 | 333 | ja | **** | ||
3-Zi-WG | 15 | 293 | ja | **** |
Legende
Einzel-Ap. = Einzelappartement
Einzel-Zi. = Einzelzimmer
X-Zi-Whg = X-Zimmerwohnung
WG = Wohngemeinschaft (Größe in m² ca. pro Wohnplatz)
WBS = Wohnberechtigungsschein
* = teilweise zusätzlich Wohnungsstrom
** = zusätzlich Abrechnung über Stadtwerke Düsseldorf (Haushaltsstrom, Wasser, Abwasser, Heizung)
*** = lange Wartezeit (länger als 9 Monate)
**** = kurzfristig verfügbar (Wartezeit bis 4 Monate)